Меню по брендам
Меню по разделам
| Tип/конструкция | 2-х полосная |
| Mощность | 20 - 120W (рекомендованная мощн.усилителя) |
| Диапазон частот | 45Hz - 20KHz |
| Bassreflex | Tыловой |
| Сопротивление | 8 Ом |
| Чувствительность | 89 dB |
| Вч- динамик | 25 мм (1”), шёлковый купол |
| НЧ/СЧ динимики | 2 x 165 мм (6.5”), бумажный дифузор усиленный лаком |
| Размеры (W x S x G) | 83.5 x 21 x 24.4 cм (без ножек) |
| Вес | 21.2 kГ/пара |
| Тыловые колонки | |
| Tип/конструкция | 2-х полосная, surround |
| Mощность | 10 - 30W (рекомендуемая мощн.усилителя) |
| Диапазон частот | 70Hz - 20KHz |
| Сопротивление | 8 Ом |
| Чувствительность | 84 dB |
| ВЧ динамик | 20 мм (0.75”),шёлковый купол |
| НЧ/СЧ динамики | 1 x 102 мм (4”), бумажный дифузор усиленный лаком |
| Крепление | Настенное крепление |
| Размеры (W x S x G) | 24.7 x 15.0x 16.7 cм |
| Вес | 4.1 kГ/пара |
| Колонка центрального канала | |
| Tип/конструкция | 2-х полосная |
| Mощность |
10 - 40W (рекомендуемая мощн.усилителя) |
| Диапазон частот |
70Hz - 20KHz |
| Сопротивление |
8 Ом |
| Чувствительность | 86 dB |
| Вч динамик |
20мм (0.75”), jшёлковый купол |
| НЧ/СЧ динамики |
2 x 102мм (4”), бумажный дифузор усиленный лаком |
| Крепление |
Настенное крепление |
| Размеры (W x S x G) | 15.0 x 41.0 x 16.7 cм |
| Вес | 3.2 kГ/шт. |